| |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Трубы производятся из полиэтилена низкого давления высокой плотности (ПНД) ПЕ 273-79/83 | ||
Тип трубы | Номинальное давлениеМпа (кг/см2) |
|
Л - легкий | 0.25(PN 2.5 атм.) | |
СЛ-среднелегкий |
0.4 (PN 4 атм.) | |
С- средний |
0.6 (PN 6 атм.) | |
Т- тяжелый |
0.1(PN 10 атм.) | |
Трубы для воды производятся черного или голубого цвета в отрезках или бухтах 6, 8, 10, 12, 100, 200, 300 м.( по желанию заказчика возможно производство труб любой длинны). | ||
| Внешний Диаметр трубы (мм) | Л | СЛ | С | Т | В бухте (м/п) |
Диаметр бухты не менее | ||||||||
| Тол- щина стен- ки (мм) | Услов- ный про- ход (мм) | Масса (кг/м) |
Тол- щина стен- ки (мм) | Услов- ный про- ход (мм) | Масса (кг/м) |
Тол- щина стен- ки (мм) | Услов- ный про- ход (мм) | Масса (кг/м) | Тол- щина стен- ки (мм) |
Услов- ный про- ход (мм) | Масса (кг/м) | |||
| 20 | 2,0 | 16,0 | 0,10 | 2,0 | 16,0 | 0,118 | 50, 100, 200 | 1,00 | ||||||
| 25 | 2,0 | 21,0 | 0,15 | 2,3 | 20,4 | 0,172 | 50, 100, 200 | 1,10 | ||||||
| 32 | 2,0 | 28,0 | 0,2 | 3,0 | 26,0 | 0,280 | 50, 100, 200 | 1,85 | ||||||
| 40 | 2,0 | 36,0 | 0,249 | 2,3 | 35,0 | 0,29 | 3,7 | 32,6 | 0,432 | 50,100 | 1,75 | |||
| 50 | 2,0 | 46,0 | 0,315 | 2,9 | 44,2 | 0,44 | 4,6 | 40,8 | 0,670 | 50 | 1,80 | |||
| 63 | 2,0 | 59,0 | 0,401 | 2,5 | 58,0 | 0,497 | 3,6 | 55,8 | 0,69 | 5,8 | 51,4 | 1,060 | 50 | 1,90 |
| 75 | 2,0 | 71,0 | 0,480 | 2,9 | 69,2 | 0,678 | 4,3 | 66,4 | 0,98 | 6,9 | 61,2 | 1,490 | 50 | 2,15 |
| 90 | 2,2 | 85,8 | 0,643 | 3,5 | 83,0 | 0,982 | 5,1 | 79,6 | 1,4 | 8,2 | 73,6 | 2,130 | 50 | 2,40 |
| 110 | 2,7 | 104,6 | 0,946 | 4,3 | 101,4 | 1,470 | 6,3 | 97,4 | 2,09 | 10,0 | 90,0 | 3,160 | - | |
| 125 | 3,1 | 118,8 | 1,240 | 4,9 | 115,2 | 1,890 | 7,1 | 10,8 | 2,69 | 11,4 | 102,2 | 4,100 | - | |
| 140 | 3,5 | 133,0 | 1,550 | 5,4 | 129,2 | 2,330 | 8,0 | 124,0 | 3,37 | 12,8 | 114,4 | 5,150 | - | |
| 160 | 3,9 | 152,2 | 1,960 | 6,2 | 147,6 | 3,060 | 9,1 | 141,8 | 4,37 | 14,6 | 130,8 | 6,700 | - | |
| 180 | 4,4 | 171,2 | 2,500 | 7,0 | 166,0 | 3,850 | 10,2 | 179,4 | 5,52 | 16,4 | 147,2 | 8,460 | - | |
| 200 | 4,9 | 190,2 | 3,260 | 7,7 | 184,6 | 4,710 | 11,4 | 177,2 | 6,81 | 18,2 | 163,6 | 10,40 | - | |
| 225 | 5,5 | 214,0 | 3,880 | 8,7 | 207,6 | 4,980 | 12,8 | 199,4 | 8,59 | 20,5 | 184,0 | 13,20 | - | |
| 250 | 6,1 | 237,8 | 4,190 | 9,7 | 230,6 | 7,400 | 14,2 | 221,6 | 10,6 | 22,8 | 204,4 | 16,30 | - | |
| 280 | 6,9 | 266,2 | 6,010 | 10,8 | 258,4 | 9,220 | 15,9 | 248,4 | 13,3 | 25,5 | 229,0 | 20,40 | - | |
| 315 | 7,7 | 299,6 | 7,040 | 12,2 | 300,6 | 11,70 | 17,9 | 279,2 | 16,8 | 28,7 | 257,0 | 25,10 | - | |
а) полифузионное соединение (методом расплава)
б) механическое соединение.